中标公示详情
建设单位(招标人) | 湖北长投长新房地产开发有限公司 | 经办人 | 陈欣 | 联系电话 | 18995601572 |
招标代理机构 | 买球·(中国)官方网站(招标二部) | 经办人 | 陈伟 | 联系电话 | 13476124430 |
报建项目名称 | 长投·长河九里 | 报建编号 | 42011720210802001 | ||
招标项目名称 | 长投·长河九里一期施工二标段 | 招标编码 | 202108231502541139 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 规划净用地面积175213.20㎡(以实测为准),场地内可建最大计容建筑面积不大于 420511 平方米,容积率2.4,总建筑面积约552418.13 平方米。其中一期建设用地面积 59617.68㎡,总建筑面积146245.80㎡,地上住宅分为高层(24-34层)、小高层(11 层),洋房(5-6层)、商业(2-3层)、幼儿园(3 层)。其中:二标段含地下一层地 下室,地上小高层(11F):1#、2#、3#、5#、6#楼;洋房(6F):29#、30#楼及局部商业,共计建筑面积约57000㎡。 | ||||
招标范围 | 本项目图纸范围内基坑支护工程、土方工程、人防设备、地下室、地上洋房、小高层、高层及配套设施建筑安装工程。 | ||||
招标内容 | 房屋建筑施工 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2021-11-24 09:30 | 开标地点 | 武汉市公共资源交易中心新洲分中心2号开标室 | ||
评标时间 | 2021-11-24 14:20 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心新洲分中心2号评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉博宏建设集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91420105783191391K | ||||
联合投标非主体单位 | 湖北长投建筑工程有限公司 | ||||
中标价(万元) | 15180.818369 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 741 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 357.43 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 289.49 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 姜昊 | 身份证号 | 42070319870910335X | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级建造师 | ||
第二中标候选人 | 江苏省建工集团有限公司 | ||||
企业编码 | 913200001347521875 | ||||
中标价(万元) | 15230.39027 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 741 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 387.26 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 283.54 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 薛大安 | 身份证号 | 32012319810127263X | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级建造师 | ||
第三中标候选人 | 中兴建设有限公司 | ||||
企业编码 | 91321283737840047C | ||||
中标价(万元) | 15336.435387 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 741 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 395.42 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 226.92 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 朱章元 | 身份证号 | 321085196503080214 | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级建造师 | ||
中标公示时段 | 2021-11-25 15:55:13 至 2021-11-28 15:55:13 | ||||
招投标监督机构 | 新洲区建设工程招标投标办公室 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |
上一篇:书吧装饰项目成交公告