中标公示详情
建设单位(招标人) | 湖北长投长新房地产开发有限公司 | 经办人 | 陈欣 | 联系电话 | 18995601572 |
招标代理机构 | 买球·(中国)官方网站(招标二部) | 经办人 | 陈伟 | 联系电话 | 13476124430 |
报建项目名称 | 长投·长河九里 | 报建编号 | 42011720210802001 | ||
招标项目名称 | 长投·长河九里一期施工一标段 | 招标编码 | 202108231503321156 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 规划净用地面积175213.20㎡(以实测为准),场地内可建最大计容建筑面积不大于420511 平方米,容积率2.4,总建筑面积约552418.13 平方米。其中一期建设用地面积 59617.68㎡,总建筑面积146245.80㎡,地上住宅分为高层(24-34层)、小高层(11 层),洋房(5-6层)、商业(2-3层)、幼儿园(3 层)。其中:一标段含地下一层地 下室,地上住宅8#~9#楼、13#、15#楼,共计建筑面积约86000㎡。 | ||||
招标范围 | 包含本项目图纸范围内基坑支护工程、土方工程、人防设备、地下室、地上洋房、小高层、高层及配套设施建筑安装工程。 | ||||
招标内容 | 房屋建筑施工 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2021-11-23 09:30 | 开标地点 | 武汉市公共资源交易中心新洲分中心2号开标室 | ||
评标时间 | 2021-11-23 12:00 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心新洲分中心2号评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 湖北天凯建筑工程有限公司 | ||||
企业编码 | 914200001776089863 | ||||
中标价(万元) | 22433.874404 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 741 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 540.956219 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 72.621747 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 张静宇 | 身份证号 | 421022198310050673 | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级建造师 | ||
第二中标候选人 | 广东永达建筑有限公司 | ||||
企业编码 | 914409007536751763 | ||||
中标价(万元) | 22570.444871 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 741 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 559.40485 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 67.159079 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 陈军 | 身份证号 | 440902196909020013 | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级建造师 | ||
第三中标候选人 | 江西华安建设集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91360982787283306F | ||||
中标价(万元) | 22588.337306 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 741 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 608.150614 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 74.390758 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 张明华 | 身份证号 | 360428197308132299 | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级建造师 | ||
中标公示时段 | 2021-11-25 15:48:25 至 2021-11-28 15:48:25 | ||||
招投标监督机构 | 新洲区建设工程招标投标办公室 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |