招标/资格预审公告信息
报建编号: | 4201A220210617003P | |||||||
报建名称: | 洪山区汤逊湖退垸还湖工程(二期) | |||||||
招标登记编号: | 202109271658169162 | |||||||
招标项目名称: | 洪山区汤逊湖退垸还湖工程(二期)施工 | |||||||
招投标监管部门: | 武汉市水务工程建设项目招标投标管理委员会 | 行政监督部门电话: | 027-82846260 | |||||
招标人: | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | |||||||
招标人法定代表人: | 彭学斌 | |||||||
招标代理机构: | 买球·(中国)官方网站(招标六部) | |||||||
招标人联系人: | 陈哲 | 招标联系电话: | 13476065656 | |||||
招标代理联系人: | 何茂录 | 招标代理联系电话: | 15926399665 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
数据来源: | 武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地点: | 武汉市洪山区汤逊湖区域 | ||||||||
招标类别: | 工程施工招标 | ||||||||
招标内容: | 其他施工招标 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 武汉市洪山区汤逊湖退垸还湖工程(二期)施工,具体范围以图纸、工程量清单为准。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 2599.38 | 立项批准文号: | 洪发改字【2021】170号 | ||||||
计划工期(日历天): | 120 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
质量要求: | 合格,即符合法律、法规及相关规范和标准要求。 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格预审 | 资格预审办法: | 武汉市工程建设项目资格预审文件通用示范文本(评审制) | ||||||
公告发布及招标文件下载、资格预审文件下载 起止时间: | 2021-10-12 18:00 ~ 2021-10-17 18:00 | ||||||||
投资总额(万元): | 4049.22 | 购领招标文件地点: | |||||||
招标文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
招标文件发售价格: | 0 | 购领招标文件时间: | |||||||
资格预审文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
投标文件下载方式: | 网上下载 | ||||||||
资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
资格预审申请书送达地点: | 武汉市公共资源交易平台远程(分散)开评标工具 | ||||||||
资格预审申请书送达单位: | 武汉洪山城市建设投资有限公司、买球·(中国)官方网站 | ||||||||
资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
资格预审结果通知时间: | |||||||||
评标办法: | 武汉市水利工程项目施工招标文件示范文本 | ||||||||
公告状态: | 下载中 | ||||||||
其他要求: | 一、在本公告发布起止时间内投标人自行通过互联网使用CA数字证书登录“武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统”(网址:http://www.whzbtb.com)下载电子资格预审文件。 二、本项目采用电子资格预审,成功下载电子资格预审文件的投标人应按其文件相关要求制作并上传提交电子资格预审申请文件。投标申请人制作资格预审文件时须同时满足招标公告及资格预审文件要求,其它具体要求详见资格预审文件。 三、投标人应当在本公告规定的“资格预审申请书送达截止时间”前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”,将加密的电子资格预审申请文件上传,投标人完成资格预审申请文件上传后,“市电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证(申请人可打印留存),递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子资格预审申请文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。(投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素,未在规定时间前完成上传的,视为逾期送达。)。 四、资格预审申请文件的解密:本项目采用远程解密方式,招标人在申请截止时间30分钟前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”,进入“资格预审大厅”选择相应标段(包)作在线解密前的准备工作。在申请截止时间后,申请人根据招标人的提示,在申请人须知前附表规定的时间内,解密资格预审申请文件。 | ||||||||
备注: | |||||||||
资格预审申请文件递交方法: | 在武汉市公共资源交易平台远程(分散)开评标工具中递交 | ||||||||
合格投标人的数量: | 本次资格预审采用评审制,当通过详细评审的申请人过多时,通过评分排名的方式,确定12名(含)通过资格预审的申请人参加投标。 |
资格预审文件
1 |
招标编号 |
资格预审文件包编号 |
标段号 |
资格预审文件名称 |
资格预审申请书送达截止时间 |
202110112311332756 |
1 |
1 |
洪山区汤逊湖退垸还湖工程(二期)施工 |
2021-10-25 10:30:00 |
第 | 共1页 |
显示1到1,共1记录
项目标段详情
标段名称 |
标段号 |
保证金信息状态 |
1 |
洪山区汤逊湖退垸还湖工程(二期)施工 |
1 |
暂无 |
收款单位类别(是否公管局) |
保证金金额(元) |
保证金提交截止时间 |
收款单位 |
开户银行 |
账号 |
大额支付行号 |
同城帐号 |
标段描述 |
洪山区汤逊湖退垸还湖工程(二期)施工 |
招标对投标人要求
1 |
2 |
资质类型 |
资质分类 |
资质专业 |
资质等级(含及以上) |
备注 |
建筑业 |
施工总承包 |
水利水电工程 |
三级 |
无 |
建筑业 |
专业承包 |
河湖整治工程 |
三级 |
无 |
招标对项目负责人要求
1 |
注册类型 |
注册等级(含及以上) |
注册专业 |
要求说明 |
注册建造师 |
二级 |
水利水电工程 |
未担任其他在施建设工程项目的项目经理 |
公告变更记录
变更公告名称 |
变更类型 |
变更公告发布时间 |