建设单位(招标人) | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 经办人 | 余磊 | 联系电话 | 15972018030 |
招标代理机构 | 买球·(中国)官方网站(招标六部) | 经办人 | 何茂录 | 联系电话 | 15926399665 |
报建项目名称 | 武汉云景山医院项目 | 报建编号 | 42011520201218003P | ||
招标项目名称 | 武汉云景山医院项目停车楼工程 | 招标编码 | 202108281548281619 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 拟建面积约为33000平方米。 | ||||
招标范围 | 武汉云景山医院项目停车楼工程施工,含土建工程、装饰工程、水电安装工程、消防工程、通风工程、智能信息化工程、亮化工程、机械停车位、车行引导、标识标牌、两层升降横移式机械停车设备采购(包括但不限于停车库的自动控制系统、停车管理系统、存取车情况的监控系统等自身配套系统及相关配套设施)的制造、运输、装卸、安装、调试、管理操作人员培训和质保期内的维护、维修和保养等服务;获得质量监督部门发给的检验报告。工程具体招标范围以图纸、工程量清单为准。 | ||||
招标内容 | 房屋建筑施工 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2021-09-30 14:30 | 开标地点 | 江夏市民之家4楼开标室437 | ||
评标时间 | 2021-09-30 14:50 | 评标地点 | 江夏市民之家4楼评标室415 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 中建三局集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91420000757013137P | ||||
联合投标非主体单位 | 大洋泊车股份有限公司 | ||||
中标价(万元) | 11703.954563 | 质量标准 | 合格,达到国家验收规范标准 | 中标工期(日历天) | 60 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 169.53066 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 史军 | 身份证号 | 512201197402081319 | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
第二中标候选人 | 中国建筑第四工程局有限公司 | ||||
企业编码 | 91440000214401707F | ||||
联合投标非主体单位 | 四川志泰立体车库有限公司 | ||||
中标价(万元) | 11794.021454 | 质量标准 | 合格,达到国家验收规范标准 | 中标工期(日历天) | 60 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 158.087578 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 李长明 | 身份证号 | 510231198204010334 | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
第三中标候选人 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | ||||
企业编码 | 913504237753705254 | ||||
联合投标非主体单位 | 杭州友佳精密机械有限公司 | ||||
中标价(万元) | 11787.548812 | 质量标准 | 合格,达到国家验收规范标准 | 中标工期(日历天) | 60 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 155.234216 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 李鸿海 | 身份证号 | 350429197211030039 | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
中标公示时段 | 2021-10-08 09:29:51 至 2021-10-11 09:29:51 | ||||
招投标监督机构 | 江夏区建设工程招标投标管理办公室 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |