标段编号: | 42070920200728002001001 | 标段名称: | 东湖高新智慧城项目三期供电工程 |
---|---|---|---|
工程类型: | 其他 | 开标时间: | 2020-09-01 10:00 |
发布时间: | 2020-09-04 20:44 | ||
建设单位: | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 经办人: | 安庆方 |
办公电话: | 18607150331 | 联系地址: | 武汉市洪山区丛树湾30号 |
招标代理机构: | 买球·(中国)官方网站 | 经办人: | 宋佳 |
办公电话: | 02787816666 | 联系地址: | 武汉市武昌区东湖西路特2号 |
行业主管部门: | 市住建局 | 联系人: | |
办公电话: | 联系地址: | ||
公共资源交易综合监管机构: | 鄂州市公共资源交易监督管理局 | 联系人: | 王建历 |
办公电话: | 027-60858597 | 联系地址: | 鄂州市鄂城区古城路129号市民中心五楼 |
招标概况: | 东湖高新智慧城项目三期供电工程于2020-08-11日在鄂州市公共资源交易网发布招标公告/发出投标邀请书,2020-09-01日在鄂州市公共资源交易中心开标,并于2020-09-01完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,东湖高新智慧城项目三期供电工程已经确认评标结果,现进行评标结果公示 | ||
公示时间: | 公示期为2020-09-05 00:00至2020-09-07 23:59 | ||
异议与投诉: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内通过交易平台【异议】环节向招标人网上提出,招标人将自收到异议之日起3日内在交易平台作出答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内据招标人的答复,通过交易平台【投诉】环节向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出网上投诉。 | ||
投标文件中的资格审查资料(资格能力条件): | |||
备注: | 本工程要求计划工期70日历天(1、3.1 期要求工期 40 日历天,3.2 期要求工期 30 日历天。2、 本工程工期为自招标人批准的每期工程的正式开工报告或由招标 人发出开工通知书之日起,至供电验收合格之日止。) | ||
其他情况说明: |
序号 | 投标人名称 | 被否决的依据 | 投标存在的具体问题 |
---|
投标人名称及其得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均得分 |
湖北恒信国通信息产业有限公司 | ||||
盛隆电气集团电力工程有限公司 | ||||
湖北长江电气有限公司 | ||||
武汉兴源达电力工程安装有限公司 | ||||
湖北兴屹工程技术有限公司 | ||||
湖北拓普源电力工程有限公司 | ||||
武汉烽源电气工程有限公司 | ||||
湖北电工联盟建设管理有限公司 |
序号 | 组织机构代码 | 单位名称 | 是否中标候选人 | 评标排名 | 项目负责人 | 资格证书编号 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期 | 资质情况 | 企业人员资质及业绩公示文件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91420102074458487F | 湖北恒信国通信息产业有限公司 | 是 | 1 | 李铖钰 | 鄂142161724515 | 8295614.39 | 合格 | 70 | 电力工程施工总承包叁级 |
企业人员资质:
企业业绩:
|
||||
2 | 914201007612178021 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 是 | 2 | 朱建 | 鄂242192000988 | 7985273.16 | 一次验收合格,达到合格评定标准 | 70 | 电力工程施工总承包贰级 |
企业人员资质:
企业业绩:
|
||||
3 | 914200007641313855 | 湖北长江电气有限公司 | 是 | 3 | 汪秀 | 鄂242151549068 | 7376141.65 | 一次验收合格,达到合格评定标准,且完成验收,承担相关费用 | 70 | 电力工程施工总承包贰级 |
企业人员资质:
企业业绩:
|
||||
4 | 91420112733558095N | 武汉兴源达电力工程安装有限公司 | 否 | 4 | 黄志刚 | 鄂242151651442 | 7427629.52 | 合格 | 70 | 电力工程施工总承包壹级 |
企业人员资质:企业业绩: |
||||
5 | 91420000698315660T | 湖北兴屹工程技术有限公司 | 否 | 5 | 江芬 | 鄂142171828754 | 7388495.1 | 本工程质量目标为一次验收合格,达到合格评定标准,且完成验收,承担相关费用 | 70 | 电力工程施工总承包叁级 |
企业人员资质:企业业绩: |
||||
6 | 91420100669516746J | 湖北拓普源电力工程有限公司 | 否 | 6 | 陶文佳 | 鄂150171818830 | 6950951.71 | 合格 | 70 | 电力工程施工总承包贰级 |
企业人员资质:企业业绩: |
||||
7 | 91420106074462371C | 武汉烽源电气工程有限公司 | 否 | 7 | 彭应丹 | 鄂242131324918 | 7843564.2 | 达到国家标准,一次验收合格 | 70 | 电力工程施工总承包贰级 |
企业人员资质:企业业绩: |
||||
8 | 91420000050039034Q | 湖北电工联盟建设管理有限公司 | 否 | 8 | 蔡同捷 | 鄂242181987747 | 8343793.61 | 合格 | 70 | 电力工程施工总承包贰级 |
企业人员资质:企业业绩: |