建设单位(招标人) | 武汉常青立地景观工程有限公司 | 经办人 | 张静玲 | 联系电话 | 13207166354 |
招标代理机构 | 买球·(中国)官方网站(招标四部) | 经办人 | 童少青 | 联系电话 | 17354351386 |
报建项目名称 | 江汉区常青公园综合改造提升施工(二期)工程 | 报建编号 | 42010320210129002P | ||
招标项目名称 | 江汉区常青公园综合改造提升施工(二期)工程EPC | 招标编码 | 202102051035151776 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 工程建设项目主要内容包括:新建羽毛球馆一处、网球地一处;原有办公建筑外立面及屋面改造;湖泊改造及景观湖清水型生态系统构建。羽毛球馆建筑面积为1828.56m2(含配套管理用房512.50m2)、网球馆场地3440.41m2;原有办公建筑外立面改造共5690m2,屋面改造共1715m2;景观湖水域总面积约24348m2. | ||||
招标范围 | 工程建设项目主要内容包括:新建羽毛球馆一处、网球地一处;原有办公建筑外立面及屋面改造;湖泊改造及景观湖清水型生态系统构建。羽毛球馆建筑面积为1828.56 m2(含配套管理用房512.50m2)、网球馆场地3440.41 m2;原有办公建筑外立面改造共5690m2,屋面改造共1715 m2,景观湖水域总面积约24348 m2。本项目为交钥匙工程总承包,招标范围包括本项目建设规模范围内(1)本工程施工图设计及施工总承包等全部内容。(2)满足工程竣工验收需求,配合发包人完成工程总承包范围内工程施工及设备采购安装内容所涉及的检测检验工作。(3)工程施工相关管理工作,包括但不限于:工程总承包单位全面承担专业分包的总包管理责任,其他相关参建单位的配合管理、各类设备的保修、竣工验收、项目移交、交档备案等管理工作内容。项目总承包范围内从项目施工图设计开始直至完工验收交付使用的所有建设许可报建报批工作。 | ||||
招标内容 | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标 | ||
开标时间 | 2021-04-19 09:30 | 开标地点 | 武汉市公共资源交易中心 | ||
评标时间 | 2021-04-19 10:30 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心12号评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉建工集团股份有限公司 | ||||
企业编码 | 914201007179207875 | ||||
中标价(万元) | 1282.8 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建造师/总监/负责人 | 陈俊龙 | 身份证号 | 421125198401142359 | ||
专业类别 | 鄂 242101014369 | 资格等级 | 建造师证 | ||
第二中标候选人 | 汉江城建集团有限公司 | ||||
企业编码 | 914206007283119520 | ||||
联合投标非主体单位 | 上海都市建筑设计有限公司 | ||||
中标价(万元) | 1290.117178 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建造师/总监/负责人 | 张泽南 | 身份证号 | 42060619840312301X | ||
专业类别 | 1313793 | 资格等级 | 二级建造师 | ||
第三中标候选人 | 中益诚达建设集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91130230782576898R | ||||
中标价(万元) | 1274.7 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建造师/总监/负责人 | 黎雄 | 身份证号 | 429001198509071215 | ||
专业类别 | 01256958 | 资格等级 | 注册证 | ||
中标公示时段 | 2021-04-26 16:46:56 至 2021-04-29 16:46:56 | ||||
招投标监督机构 | 江汉区建设工程招标投标管理办公室 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |