建设单位(招标人) | 武汉市市政工程机械化施工有限公司 | 经办人 | 袁媛 | 联系电话 | 15392960315 |
招标代理机构 | 买球·(中国)官方网站(招标三部) | 经办人 | 田乡 | 联系电话 | 17386163079 |
报建项目名称 | 新建黄陂区人民医院项目 | 报建编号 | 4201H420200817701P | ||
招标项目名称 | 黄陂区人民医院(中心院区)项目第三方检测服务 | 招标编码 | 202012081217283960 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 工程规模为应对突发重大公共卫生事件能力水平,根据市政府要求在我区建设一个功能布局合理、符合医疗流程、平站结合的现代化综合三家医院,由急诊、门诊、住院、医技、保障系统等基本用房及行政管理、科研实验用房、院内生活服务等辅助用房组成。项目总用地面积144034.51平方米(216亩),总建筑面积240253.75平方米,其中:计容建筑面积171881.58平方米,包括新建1栋4层门急诊医技综合楼53650.88平方米、1栋17层住院楼64791.26平方米、1栋4层行政办公教学及科研实验楼11760.29平方米、1栋6层值班公寓楼建筑面积12175.13平方米、1栋7层传染楼建筑面积17262.34平方米、后勤保障系统用房4445.35平方米、院内生活用房4196.69平方米、直线加速器及核医学用房3599.64平方米;不计容建筑面积(地下车库、设备用房)68372.17平方米。设置平战结合床位数1200张(住院楼1000张、传染楼200张),配套建设市政道路(长1050米,宽30米,双向4车道)、智能信息化系统、给排水、电气、暖通、消防、绿化及人防等工程,购置医用医疗设备。 | ||||
招标范围 | 检测范围:黄陂区人民医院(中心院区)项目的地基基础检测,沉降观测、基坑检测、见证取样检测、主体结构检测、设备安装检测、建筑节能检测、室内环境检测、土壤氡浓度检测、消防检测、附属及市政道路工程存在的检测、幕墙三性检测等属于第三方检测服务的所有内容。 | ||||
招标内容 | 其他服务招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2021-03-08 11:00 | 开标地点 | 武汉市市民之家4楼1号开标室 | ||
评标时间 | 2021-03-08 11:30 | 评标地点 | 武汉市武汉市民之家5楼2号评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉市正诚建设工程质量检测有限公司 | ||||
企业编码 | 9142011678930086XY | ||||
中标价(万元) | 754.0025 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 457 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 黄恩恒 | 身份证号 | 420123196502213758 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第二中标候选人 | 湖北诚达建筑工程质量检测有限公司 | ||||
企业编码 | 91420106796335075K | ||||
中标价(万元) | 756.6365 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 457 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 张金尧 | 身份证号 | 350122197401013415 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第三中标候选人 | 武汉中和工程技术有限公司 | ||||
企业编码 | 91420107789323770L | ||||
中标价(万元) | 765.5135 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 457 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 钟会生 | 身份证号 | 220104197010010338 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
中标公示时段 | 2021-03-10 15:48:27 至 2021-03-13 15:48:27 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市黄陂区建筑管理站 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |
第 | 共1页 |
显示0到0,共0记录