招标评标结果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202001FJ-007001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄂州大剧院改造工程鄂州大剧院改造工程深化设计采购施工一体化(第二次)于2021年01月08日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2021年02月01日在省中心1003-06号开标机位开标,并于2021年02月01日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,鄂州市文化和旅游局已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2021年02月04日至2021年02月07日(北京时间)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:鄂州市文化和旅游局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄂州市古城北路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:卢立润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):18672479766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:买球·(中国)官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心(东湖大厦正对面)B座7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:买球·(中国)官方网站涂保学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):18986220963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:湖北省住房和城乡建设厅建筑工程局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区中南一路 78 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:市场管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:湖北省公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区中北路28号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:执法处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:第一中标候选人:上海宝冶集团有限公司(联合体牵头人)、广州博厦建筑设计研究院有限公司(联合体成员一)、北京秀域科技文化股份有限公司(联合体成员二),施工负责人:高海峰(一级注册建造师 沪131191002592),设计负责人:郭珩(一级注册建筑师093201545),建安工程报价:4356.17万元,设计费报价:131.83万元;第二中标候选人:杭州友邦演艺设备有限公司(联合体牵头人)、杭州市城建设计研究院有限公司(联合体成员一)、浙江亚卫通科技有限公司(联合体成员二),施工负责人:邱均骏(二级建造师 浙233161702871),设计负责人:钱涛(一级注册建筑师193302782),建安工程报价:4258.3万元,设计费报价:131.7万元;第三中标候选人:浙江亚厦装饰股份有限公司(联合体牵头人)、武汉理工大设计研究院有限公司(联合体成员一)、广州市兰德电子技术有限公司(联合体成员二),施工负责人:林四海(一级注册建造师 浙133111329031),设计负责人:邹险峰(一级注册建筑师114200879),建安工程报价:4205.384331万元,设计费报价:186.66万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:买球·(中国)官方网站 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年02月03日 |