建设单位(招标人) | 武汉地铁集团有限公司 | 经办人 | 肖亚平 | 联系电话 | 15377072685 |
招标代理机构 | 买球·(中国)官方网站 | 经办人 | 付艳 | 联系电话 | 15377072685 |
报建项目名称 | 武汉市轨道交通12号线工程 | 报建编号 | 42010320160704001 | ||
招标项目名称 | 武汉市轨道交通12号线(江北段)土建工程第五~七标段工程造价控制咨询服务 | 招标编码 | 202011172341110036 | 标段号 | 5 |
建设地址 | 武汉市 | ||||
建设规模 | 汉口火车站-汉口火车站,长约59公里。 | ||||
招标范围 | 一、招标范围:武汉市轨道交通12号线(江北段)土建工程第五~七标段及同步实施工程工程造价控制咨询服务。二、工期:第五标段:2225日历天;第六标段:2225日历天;第七标段:2225日历天。三、标段划分:本项目共分为3个标段。第五标段:太平洋站~双墩站区间、 双墩站~黄海路站区间、黄海路站、黄海路站~复兴村站区间、复兴村站、复兴村站~汉口火车站区间土建工程造价控制咨询服务(不含太平洋站、双墩站、汉口火车站);投资额约134463万元。第六标段:汉口火车站~石桥站区间、石桥站、石桥站~中一路站区间、中一路站、中一路站~后湖四路站区间、后湖四路站、后湖四路站~兴业路站区间、兴业路站~百步亭站区间土建工程造价控制咨询服务(不含汉口火车站、兴业路站、百步亭站;含中一路同步实施工程);投资额约268535万元。第七标段:兴业路站、百步亭站、百步亭站~丹水池站区间、丹水池站、丹水池站~科普公园站区间土建工程及江北段轨道工程造价控制咨询服务(不含科普公园站);投资额约323639万元。 | ||||
招标内容 | 造价咨询 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | 第五标段:太平洋站~双墩站区间、 双墩站~黄海路站区间、黄海路站、黄海路站~复兴村站区间、复兴村站、复兴村站~汉口火车站区间土建工程造价控制咨询服务(不含太平洋站、双墩站、汉口火车站);投资额约134463万元。 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2020-12-31 10:00 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼2号开标室 | ||
评标时间 | 2020-12-31 12:30 | 评标地点 | 武汉市民之家5楼6号评标室 | ||
备注 | 第一、二、三中标候选人服务费报价均为按折扣比例报价为鄂价工服规[2012]149号文关于施工阶段全过程工程造价控制服务收费标准4.0‰的50%。 | ||||
第一中标候选人 | 中正信咨询集团有限公司 | ||||
企业编码 | 9111010875870022XU | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 中标工期(日历天) | 2225 | |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | |||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | |||
建造师/总监/负责人 | 刘文斌 | 身份证号 | 42232219721113003X | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第二中标候选人 | 华天鸿业项目管理有限公司 | ||||
企业编码 | 914201117570292513 | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 中标工期(日历天) | 2225 | |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | |||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | |||
建造师/总监/负责人 | 魏俊平 | 身份证号 | 42242819710814391X | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第三中标候选人 | 湖北路港工程咨询有限公司 | ||||
企业编码 | 914201067551436168 | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 中标工期(日历天) | 2225 | |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | |||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | |||
建造师/总监/负责人 | 夏红斌 | 身份证号 | 420106196902164813 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
中标公示时段 | 2021-01-04 10:47:58 至 2021-01-07 10:47:58 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市工程建设执法稽查站 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |