湖北交投物流集团有限公司2024年度钢绞线(第二批)集中采购项目
澄清文件
招标编号:HBSJ-202312QT-054018/HBCZ-22060115-242945
各投标人:
一、现将《湖北交投物流集团有限公司2024年度钢绞线(第二批)集中采购项目》最高投标限价公布如下:
标包号 | 项目名称 | 数量(t) | 单价最高限价(元/t) | 总价最高限价(元) |
GJX2-1 | 房五兴长段1、2、3、4标 | 8800 | 4617 | 40629600 |
GJX2-2 | 房五兴长段5、6、7标 | 6800 | 4596 | 31252800 |
GJX2-3 | 襄宜宜昌段1、2、3标 | 9500 | 4621 | 43899500 |
GJX2-4 | 襄宜宜昌段4、5、6标 | 7100 | 4582 | 32532200 |
GJX2-5 | 十巫南1、2、3标 | 9300 | 4661 | 43347300 |
GJX2-6 | 十巫南4、5、6标 | 6600 | 4718 | 31138800 |
GJX2-7 | 孝感南1、2标 | 9800 | 4500 | 44100000 |
GJX2-8 | 孝感南3、4标 | 8100 | 4501 | 36458100 |
GJX2-9 | 麻阳北 | 3700 | 4535 | 16779500 |
GJX2-10 | 李埠桥1标 | 7000 | 4500 | 31500000 |
GJX2-11 | 李埠桥2、3标 | 6900 | 4500 | 31050000 |
GJX2-12 | 黄黄改扩建 | 5300 | 4524 | 23977200 |
备注: 投标报价(含每个项目)大于单价最高限价或总价最高限价的,其投标将被否决。
请各投标人及时登录湖北省电子招投标交易平台下载澄清文件及附件制作投标文件。
招标人:湖北交投物流集团有限公司
招标代理机构:湖北省成套招标股份有限公司(整理)
2024年10月22日