武汉问道信息技术有限公司应用系统建设实施服务(智慧化场景开发)项目公开招标中标候选人公示
买球·(中国)官方网站受武汉问道信息技术有限公司委托,对应用系统建设实施服务(智慧化场景开发)项目(招标编号:HBCZ-2401050073-241665)组织了招标,本项目于2024年7月17日9时30分开标,随后进行了评标,依据评标结果现将中标候选人公示如下:
中标候选人基本情况
第一中标候选人:北京华胜天成科技股份有限公司
投标不含税总价:3009800.00元
投标含税总价:3190388.00元
投标税率:6%
实施期限:单次服务实施期限以招标人订单要求为准
质保期:12个月
投标单价详见附表1
第二中标候选人:武汉华通汇智科技有限公司
投标不含税总价:3069105.58元
投标含税总价:3253251.91元
投标税率:6%
实施期限:单次服务实施期限以招标人订单要求为准
质保期:12个月
投标单价详见附表2
第三中标候选人:紫光软件系统有限公司
投标不含税总价:3047360.00元
投标含税总价:3230201.60元
投标税率:6%
实施期限:单次服务实施期限以招标人订单要求为准
质保期:12个月
投标单价详见附表3
招标结果有效期:三个采购年度(合同签订生效时起算)。本项目签订单价合同,招标结果有效期内合同三年一签。招标人有权根据企业实际需求及供应商评价情况,决定是否在招标结果有效期内调整采购数量。本采购项目不承诺具体采购数量,采购数量发生变化时,以“实际订单数量×单价”来计算最终结算金额。
公示期:2024年7月19日至2024年7月22日
如有异议,请在公示期内按照招标文件相关规定以书面方式向招标代理机构提出。
招标代理机构:买球·(中国)官方网站
地址:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼
邮编:430071
联系人: 董先生、王女士、库先生、邹先生
招标人:武汉问道信息技术有限公司
招标采购部门:企业管理部
地址:武汉市东西湖区张柏路东、长兴电器南
联系人:张先生
附表1:北京华胜天成科技股份有限公司
编号 | 工作项 | 工作内容 | 年度预计采购数量(人月) | 不含税人月单价(元) | 含税人月单价(元) | 不含税金额小计(元) | 含税金额小计(元) | 税率 |
1 | WEB端智慧应用开发服务 | Web端应用 | 30 | 29300.00 | 31058.00 | 879000.00 | 931740.00 | 6% |
2 | 移动端智慧应用开发服务 | 微信小程序、企业微信、HTML5 | 28 | 29300.00 | 31058.00 | 820400.00 | 869624.00 | 6% |
3 | 软硬件集成开发服务 | 软件接口集成、硬件接口集成 | 28 | 29300.00 | 31058.00 | 820400.00 | 869624.00 | 6% |
4 | 可视化数据看板开发服务 | 可视化组件、可视化看板开发 | 10 | 25000.00 | 26500.00 | 250000.00 | 265000.00 | 6% |
5 | UI设计服务 | Web端及移动端页面视觉与交互设计 | 10 | 24000.00 | 25440.00 | 240000.00 | 254400.00 | 6% |
不含税总金额(元) | 3009800.00 | |||||||
税额总计(元) | 180588.00 | |||||||
含税总金额(元) | 3190388.00 |
附表2:武汉华通汇智科技有限公司
编号 | 工作项 | 工作内容 | 年度预计采购数量(人月) | 不含税人月单价(元) | 含税人月单价(元) | 不含税金额小计(元) | 含税金额小计(元) | 税率 |
1 | WEB端智慧应用开发服务 | Web端应用 | 30 | 29918.87 | 31714 | 897566.1 | 951420.07 | 6% |
2 | 移动端智慧应用开发服务 | 微信小程序、企业微信、HTML5 | 28 | 29755.66 | 31541 | 833158.48 | 883147.99 | 6% |
3 | 软硬件集成开发服务 | 软件接口集成、硬件接口集成 | 28 | 30120.75 | 31928 | 843381 | 893983.86 | 6% |
4 | 可视化数据看板开发服务 | 可视化组件、可视化看板开发 | 10 | 25572.64 | 27107 | 255726.4 | 271069.98 | 6% |
5 | UI设计服务 | Web端及移动端页面视觉与交互设计 | 10 | 23927.36 | 25363 | 239273.6 | 253630.02 | 6% |
不含税总金额(元) | 3069105.58 | |||||||
税额总计(元) | 184146.33 | |||||||
含税总金额(元) | 3253251.91 |
附表3:紫光软件系统有限公司
编号 | 工作项 | 工作内容 | 年度预计采购数量(人月) | 不含税人月单价(元) | 含税人月单价(元) | 不含税金额小计(元) | 含税金额小计(元) | 税率 |
1 | WEB端智慧应用开发服务 | Web端应用 | 30 | 29820 | 31609.2 | 894600 | 948276 | 6% |
2 | 移动端智慧应用开发服务 | 微信小程序、企业微信、HTML5 | 28 | 29820 | 31609.2 | 834960 | 885057.6 | 6% |
3 | 软硬件集成开发服务 | 软件接口集成、硬件接口集成 | 28 | 29200 | 30952 | 817600 | 866656 | 6% |
4 | 可视化数据看板开发服务 | 可视化组件、可视化看板开发 | 10 | 新建合肥至武汉高速铁路(武汉段、黄冈段)国土空间规划符合性评估论证评标结果公示 |
鄂公网安备 42010602003424号