建设单位(招标人) | 武汉市汉江湾生态综合治理运营有限公司 | 经办人 | 杨林 | 联系电话 | 15872425269 |
招标代理机构 | 买球·(中国)官方网站(招标十部) | 经办人 | 涂有余 | 联系电话 | 18271890818 |
报建项目名称 | 汉江湾生态综合治理PPP工程道路排水及地下综合管廊工程古田片二期一古田路、古文路、古田三路及丰华路改造工程 | 报建编号 | 42010420200821002 | ||
招标项目名称 | 汉江湾生态综合治理PPP工程道路排水及地下综合管廊工程古田片二期一古田路、古文路、古田三路及丰华路改造工程监理 | 招标编码 | 202009231647192439 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 1、古田路(古田二路~沿河大道)道路和排水改造工程。道路全长1084.543m,红线宽30m,本次工程实施长度1020.651m,实施宽度30-42m(改造边界至两侧现状建筑或围墙),改造面积39332㎡。2、古文路(沿河大道~古田三路)道路和排水改造工程。道路全长1108.946m,红线宽20m,本次工程实施长度874m,实施宽度16-26m(改造边界至两侧现状建筑或围墙),改造面积约20402㎡。3、古田三路(古文路~解放大道)及丰华路(解放大道~长嘉北路段)污水管道改造工程。主要包括:实施污水管主线长度892.682m及地下管线迁改及保护等。 | ||||
招标范围 | 一、工程概况:古田路、古文路、古田三路及丰华路改造工程项目主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程(含现状乔木移除)、电力迁改入地、路灯高压外线、路灯台式变压器拆除、地下管线迁改及保护等。二、招标范围:汉江湾生态综合治理PPP工程道路排水及地下综合管廊工程古田片二期一古田路、古文路、古田三路及丰华路改造工程(包括道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程(含现状乔木移除)、电力迁改入地、路灯高压外线、路灯台式变压器拆除、地下管线迁改及保护等)施工阶段全过程监理。三、标段划分: 1个标段; | ||||
招标内容 | 监理招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2020-11-13 11:30 | 开标地点 | 市民之家4楼2号开标室 | ||
评标时间 | 2020-11-13 12:30 | 评标地点 | 市民之家5楼18号评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 湖北南方建设管理咨询有限公司 | ||||
企业编码 | 91420113714666859Q | ||||
中标价(万元) | 157.28 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 潘孚晴 | 身份证号 | 510402196302163449 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
第二中标候选人 | 广东粤能工程管理有限公司 | ||||
企业编码 | 91440000190368411P | ||||
中标价(万元) | 157.28 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 陈维华 | 身份证号 | 422202197710176533 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
第三中标候选人 | 北京东方华太建设监理有限公司 | ||||
企业编码 | 91110101700257579F | ||||
中标价(万元) | 157.28 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 陈玉勤 | 身份证号 | 422428197109160973 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
中标公示时段 | 2020-11-17 09:19:53 至 2020-11-20 09:19:53 | ||||
招投标监督机构 | 硚口区建设工程招标投标管理办公室 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |