报建编号: | 4201302311030001 | |||||||
报建名称: | 江湾北路(胜海东路-滨湖路)工程 | |||||||
招标登记编号: | 202402201048360361 | |||||||
招标项目名称: | 江湾北路(胜海东路~滨湖路)工程总承包(EPC) | |||||||
招投标监管部门: | 武汉长江新区住房和城乡建设局 | 行政监督部门电话: | 18986186190 | |||||
招标人: | 武汉长江新区滨领建设发展有限公司 | |||||||
招标人法定代表人: | 王召坤 | |||||||
招标代理机构: | 买球·(中国)官方网站(招标五部) | |||||||
招标人联系人: | 罗朝 | 招标联系电话: | 18323017885 | |||||
招标代理联系人: | 康开新 王锴 殷雄峰 | 招标代理联系电话: | 18326681928 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
数据来源: | 武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地点: | 长江新区项家汊湖西片区 | ||||||||
招标类别: | 工程总承包招标 | ||||||||
招标内容: | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 本工程西起胜海东路,东至滨湖路,全长约3.37km,交通绿化复合廊道宽度为60m,本工程为城市主干路,双向6车道,主要建设内容包含道路、交通、排水(含胜家海污水泵站,泵站规模0.8m3/s,本次设计沿道路敷设最大管径为d2000mm 雨水管道)、照明及景观工程等。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 48695.709 | 立项批准文号: | 武长管发改[2023]28号 | ||||||
计划工期(日历天): | 730 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
质量要求: | 合格。 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | ||||||||
公告发布及招标文件下载 起止时间: | 2024-02-20 14:30 ~ 2024-03-13 09:30 | ||||||||
投资总额(万元): | 48695.7087 | 购领招标文件地点: | 网上下载 | ||||||
招标文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
招标文件下载方式: | 网上下载 | ||||||||
评标办法: | 武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) | ||||||||
公告状态: | 下载中 | ||||||||
其他要求: | 1投标人应具备依法注册的法人或其他组织且具有有效的企业法人营业执照。投标人需同时具备中华人民共和国住房和城乡主管部门颁发的以下资质:设计资质:具备工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业甲级资质或工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级资质。施工资质:具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证。 2 本次招标 接受 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: ①联合体牵头单位和成员单位总数量最多不得超过2家,联合体的资质应符合投标人资格要求规定。②联合体投标时,应提供联合体协议,明确各联合体成员的责任和义务。③联合体的各方不得再以自己名义单独投标本项目,也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标,如有违反,其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。 | ||||||||
备注: | 一、凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统(以下简称“市电子交易平台”,下同)(网址:https://www.whzbtb.com)进行注册登记,并办理CA数字证书(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—注册及帐号管理)。 二、完成注册登记后,请你单位通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—自行招标(公开招标)—投标人制作投标文件)。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件。 三、投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”,选择所投标段(包)将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“市电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传的电子投标文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||
合格投标人的数量: | 本项目采用资格后审,资格后审合格的投标申请人均视为合格的投标人。 |
项目标段详情
标段名称 |
标段号 |
保证金信息状态 |
1 |
江湾北路(胜海东路~滨湖路)工程总承包(EPC) |
1 |
暂无 |
收款单位类别(是否公管局) |
保证金金额(元) |
保证金提交截止时间 |
收款单位 |
开户银行 |
账号 |
大额支付行号 |
同城帐号 |
标段描述 |
江湾北路(胜海东路~滨湖路)工程总承包(EPC)招标 |
招标对投标人要求
1 |
2 |
3 |
4 |
资质类型 |
资质分类 |
资质专业 |
资质等级(含及以上) |
备注 |
建筑业 |
施工总承包 |
市政公用工程 |
一级 |
无 |
工程设计 |
市政行业 |
无 |
甲级 |
无 |
工程设计 |
市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外) |
无 |
甲级 |
无 |
工程设计 |
工程设计综合 |
无 |
甲级 |
无 |
招标对项目负责人要求
1 |
2 |
3 |
4 |
注册类型 |
注册等级(含及以上) |
注册专业 |
要求说明 |
注册建造师 |
一级 |
市政公用工程 |
/ |
注册监理工程师 |
无 |
市政公用工程 |
/ |
勘察设计注册土木工程师(道路工程) |
无 |
道路工程 |
/ |
注册建筑师 |
一级 |
无 |
/ |
异议受理部门信息
招标编号 |
标段号 |
异议受理部门名称 |
1 |
202402201048370365 |
1 |
武汉长江新区滨领建设发展有限公司 |
异议受理部门地址 |
异议受理部门联系人 |
异议受理部门联系人手机 |
异议受理部门邮政编码 |
异议受理部门电子邮箱 |
武汉市长江新区谌家矶兴盛路168号 |
罗朝 |
18323017885 |
430000 |
631904925@qq.com |
招标计划信息
招标项目名称 |
1 |
投资项目名称 |
投资项目代码 |
招标项目类型 |
招标方式 |
招标人 |
发布人名称 |
招标公告预计发布时间 |
招标计划发布时间 |
招标投标监管部门 |
江湾北路(胜海东路-滨湖路)工程 |
2309-420130-04-01-696636 |
市政 |
公开招标 |
武汉长江新区滨领建设发展有限公司 |