招标/资格预审公告信息
报建编号: | 42011220211014001 | |||||||
报建名称: | 网安基地二期泥达湖南片区首批四条道路 | |||||||
招标登记编号: | 202202151343212916 | |||||||
招标项目名称: | 网安基地二期泥达湖南片区首批四条道路工程总承包EPC(二次) | |||||||
招投标监管部门: | 东西湖区建设工程招标投标管理办公室 | 行政监督部门电话: | 027-52357058 | |||||
招标人: | 武汉临空港投资集团有限公司 | |||||||
招标人法定代表人: | 李义月 | |||||||
招标代理机构: | 买球·(中国)官方网站(招标三部) | |||||||
招标人联系人: | 刘工 | 招标联系电话: | 13995589937 | |||||
招标代理联系人: | 田乡 | 招标代理联系电话: | 17386163079 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
数据来源: | 武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地点: | 泥达湖以南、昌家河以东、东流港以北三个水域围合的区域 | ||||||||
招标类别: | 工程总承包招标 | ||||||||
招标内容: | 设计施工总承包 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 建设规模:本项目共包括4条道路,分别为东流港路(九通路至石湾西路段)、双港二路(双港北路至双港南路段)、柏君路(临港路至创谷路段)、规划三路(柏君路至马湾南路段),总长约5735.88m,其中包含2个总长度约95.5米和155.5米的桥梁。 招标范围: 本次招标范围为上述所有建设内容的施工图设计及相关服务、采购和施工。即工程总承包单位按照合同约定承担施工图设计(含预算)及工程建设全过程中的技术服务、采购、施工、调试、验收、移交、缺陷责任保修及服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责 。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 50567.686 | 立项批准文号: | 东发改(审)【2021】489号 | ||||||
计划工期(日历天): | 420 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
质量要求: | 设计要求的质量标准:合格 施工要求的质量标准:合格 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | 资格预审办法: | |||||||
公告发布及招标文件下载、资格预审文件下载 起止时间: | 2022-02-17 18:00 ~ 2022-03-13 18:00 | ||||||||
投资总额(万元): | 80574.28 | 购领招标文件地点: | 武汉市公共资源交易平台网上下载 | ||||||
招标文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
招标文件发售价格: | 0 | 购领招标文件时间: | 2022-02-17 18:00 | ||||||
资格预审文件获取方式: | |||||||||
投标文件下载方式: | 网上下载 | ||||||||
资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
资格预审申请书送达地点: | |||||||||
资格预审申请书送达单位: | |||||||||
资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
资格预审结果通知时间: | |||||||||
评标办法: | 武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) | ||||||||
公告状态: | 下载未开始 | ||||||||
其他要求: | 参与方式: 一、凡有意申请投标,应当在武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统(以下简称“市电子交易平台”)(网址http://www.whzbtb.com)进行注册登记,并办理CA数字证书(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—注册及帐号管理)。 二、完成注册登记后,请申请人于本公告发布起止时间内,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”下载招标文件。申请人应按规定从“市电子交易平台”免费下载所申请标段(包)的招标文件(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—自行招标(公开招标)。 三、招标文件的递交方式:申请人应当在递交投标文件截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”,将加密的电子投标文件上传,申请人完成投标文件上传后,“市电子交易平台”即时向申请人发出电子签收凭证(申请人可打印留存),递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的投标文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。(投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素,未在规定时间前完成上传的,视为逾期送达。) | ||||||||
备注: | 在武汉市公共资源交易平台网上下载招标文件 | ||||||||
资格预审申请文件递交方法: | |||||||||
合格投标人的数量: | 本项目采用资格后审,资格后审合格的投标申请人均视为合格的投标人。 |
项目标段详情
标段名称 |
标段号 |
保证金信息状态 |
1 |
网安基地二期泥达湖南片区首批四条道路工程总承包EPC(二次) |
1 |
暂无 |
收款单位类别(是否公管局) |
保证金金额(元) |
保证金提交截止时间 |
收款单位 |
开户银行 |
账号 |
大额支付行号 |
同城帐号 |
标段描述 |
网安基地二期泥达湖南片区首批四条道路工程总承包EPC(二次) |
招标对投标人要求
1 |
2 |
3 |
4 |
资质类型 |
资质分类 |
资质专业 |
资质等级(含及以上) |
备注 |
建筑业 |
施工总承包 |
市政公用工程 |
一级 |
无 |
工程设计 |
市政行业 |
无 |
甲级 |
无 |
工程设计 |
市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外) |
无 |
甲级 |
无 |
工程设计 |
工程设计综合 |
无 |
甲级 |
无 |
招标对项目负责人要求
1 |
2 |
3 |
注册类型 |
注册等级(含及以上) |
注册专业 |
要求说明 |
注册建造师 |
一级 |
市政公用工程 |
/ |
注册监理工程师 |
无 |
市政公用工程 |
/ |
注册土木工程师 |
道路工程 |
无 |
/ |
公告变更记录
变更公告名称 |
变更类型 |
变更公告发布时间 |