中标公示详情
建设单位(招标人) | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | 经办人 | 陈哲 | 联系电话 | 13476065656 |
招标代理机构 | 买球·(中国)官方网站(招标六部) | 经办人 | 何茂录 | 联系电话 | 15926399665 |
报建项目名称 | 洪山区野湖退垸还湖工程 | 报建编号 | 4201A220210617002P | ||
招标项目名称 | 洪山区野湖退垸还湖工程施工 | 招标编码 | 202110112317072768 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 洪山区野湖 | ||||
建设规模 | 拟对洪山区范围东起金龙大街湖汊、北至渔牧场围堤洪山区蓝线水域范围内的水塘进行退垸还湖,共计退垸还湖67hm2。主要建设内容为清除范围内水塘的淤泥和圩埂,尽可能恢复湖泊水面和湖容 | ||||
招标范围 | 武汉市洪山区野湖退垸还湖工程施工,具体范围以图纸、工程量清单为准。 | ||||
招标内容 | 其他施工招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2021-12-08 09:30 | 开标地点 | 武汉市江岸区金桥大道117号武汉市市民之家四楼网上开标室6 | ||
评标时间 | 2021-12-08 13:30 | 评标地点 | 武汉市民之家五楼A03评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉市市政建设集团有限公司 | ||||
企业编码 | 914201007414281190 | ||||
中标价(万元) | 6179.982625 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 150 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 沈攀登 | 身份证号 | 420922198112213839 | ||
专业类别 | 水利水电工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
第二中标候选人 | 汉江城建集团有限公司 | ||||
企业编码 | 914206007283119520 | ||||
中标价(万元) | 6213.389416 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 150 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 韩祖玲 | 身份证号 | 420624198312011867 | ||
专业类别 | 水利水电工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
第三中标候选人 | 中交第二航务工程局有限公司 | ||||
企业编码 | 914201001776853910 | ||||
中标价(万元) | 6041.808035 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 150 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 罗小东 | 身份证号 | 500243199107092276 | ||
专业类别 | 水利水电工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
中标公示时段 | 2021-12-09 10:33:14 至 2021-12-12 10:33:14 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市水务工程建设项目招标投标管理委员会 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |